Účet 602 - Tržby z predaja služieb
Typ účtu:
Výnosový
Druh účtu:
Výsledkový
Výber účtovných prípadov s účtom
602
Účtovný prípad | Predkontácia MD/D |
Zobraziť detail |
---|---|---|
Tržby za práce, služby v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad | 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 602 | ![]() |
Tržby v hotovosti za poskytnuté služby v zariadeniach účtovnej jednotky pre zamestnancov alebo verejnosť - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad | 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 602 | ![]() |
Faktúry za vykonané práce a služby z nevýrobných činností - VFAVFA = Vydaná faktúra | 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 602 | ![]() |
Faktúry za vyriešenie úloh technického rozvoja - VFAVFA = Vydaná faktúra | 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 602 | ![]() |
Pohľadávky za cudzích stravníkov vo vlastnom stravovacom zariadení - IDID = Interný Doklad | 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 602 | ![]() |
Nárok na príspevok na úhradu nákladov vlastnej jedálne od iných subjektov za ich stravníkov - IDID = Interný Doklad | 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 602 | ![]() |
Vyúčtovanie pohľadávok za predané licencie - IDID = Interný Doklad | 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 602 | ![]() |
Tvorba rezervy na zľavy pri reklamácii - IDID = Interný Doklad | 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 | ![]() |
Vyúčtovanie pohľadávo za poskytnuté služby - IDID = Interný Doklad | 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 602 | ![]() |
Vyúčtovanie nájomného v príslušnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad | 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 602 | ![]() |
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad | 602 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 | ![]() |
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad | 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 602 | ![]() |
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad | 602 / 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 | ![]() |
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad | 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 602 | ![]() |
Zúčtovanie výnosov budúcich období, ktoré boli vytvorené v minulom roku, s ktorým časovo súvisia - IDID = Interný Doklad | 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 602 | ![]() |
|
||
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad | 602 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 | ![]() |
Výnosy bežného obdobia vyfakturované v nasledujúcom období - IDID = Interný Doklad | 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 602 | ![]() |
Poskytnutý obed - reprezentačné náklady - IDID = Interný Doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 602 | ![]() |
Nedoplatky obyvatelov za služby | 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 602 | ![]() |
Vedenie účtovnítva - PFAPFA = Prijatá faktúra | 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 602 | ![]() |
Faktúry za splnené dodávky výrobkov, polotovarov vlastnej výroby, vykonané a odovzdané práce a služby u platitieľa DPH
1. Faktúrovaná suma - VFAVFA = Vydaná faktúra | 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / | ![]() |
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad | / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 602 | ![]() |
3. DPH za uskutočnené zdaniteľné plnenie - IDID = Interný Doklad | / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 | ![]() |
Účtovanie miezd
Ďalšie účty z účtovnej skupiny 60
- 601 - Tržby za vlastné výrobky
- 602 - Tržby z predaja služieb
- 604 - Tržby za tovar
- 606 - Výnosy za zákazky
- 607 - Výnosy z nehnuťelnosti na predaj
Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.
« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Našli ste na webe chybu alebo nepresnosť, napíšte nám na , ďakujeme.
Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok
CC BY-NC-SA 4.0 www.ako-uctovat.sk 2011 - 2021
[ 1] Janinka 18.04.2017, 09:00
z pohľadu účtovníctva je prenájom (krátkodobý alebo dlhodobý) totožný s požičovným? napr.pri požičaní stoličiek. Ďakujem